24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
531036
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、重油启主观因素是美国的小松220彼勒及英伦兰博基尼的生产;独立性的汽柴油随时喷油整体,汽柴油浪费低、低有机废气排放口(电喷型启主观因素满足欧III标准单位),能力固定;2、汽车发思想运用近期美国以及欧洲等方法及高超度耐腐蚀装修材料,为了确保标杆的品性;3、油耗低、能增强、维护保养简单、执行生产成本可控、污染物低;4、 帕金斯打火机标志性的Fastram和Quadram点燃机系统维持直接排放含有害物的氧化还原电位非常低,环保度不高,全做到中国进行的欧II标。5、热车机可平白无报警地开机运行达6000h;6、帕金斯打火机提高标准单位这两年里质保期,好的额定功率自重比;大小小;结构设计密集、形态漂亮;简便布置、易维持;充分的后备电源加工零件,及时的的技木使用。24KW-1800KW帕金斯柴油发电站空气能热泵多少钱表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.jiastars.com/
报价:13667715899
火热软件
引荐软文
- 医院医生、旅馆抢着用的靜音变电站,一款400KW康明斯靜音箱式汽油带发交流接触器组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能锡焊,野外探险无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机隔音并网发电气焊机,凭这些让铺设队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 整台仪器,两个频段,重卡工作平台:上柴这辆400KW柴油密度发电厂空气能机组,击破全国电能交界 2026-06-22
- 单台用得老的电站机,这台12KW柴油机电站空气能,调粗三层架构、F级隔绝,用久越正规 2026-06-19
- 零基本怎么样才能方便选择,这台12KW柴油车发电量机柜,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 门诊、统计数据中都会用的并网发无刷电空气能热泵,这台玉柴并网发无刷电空气能热泵,不挑室内环境,极致要求各类严厉3d场景 2026-06-18
- 载重情况的电能好选:玉柴600KW柴油发动机发直流电热泵机组热泵机组,低油耗,G3效果,充分考虑多领域建议选用 2026-06-17
- 载重地方的用电保障机制,这台玉柴600KW发电量热泵机组,应急响应应急最好矿山企业主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团二尖瓣+众智头部+斯坦福直流无刷电机马达,这台600KW玉柴柴油发动机风能发直流无刷电机马达组,采石厂采油厂等轻载环境都已经选泽 2026-06-16
- 从采石场砂砾场到顶层写汉字楼,这台500kW玉柴静音发交流接触器组汽轮发电装置,多方位适宜温度高、高海泼等各类十分恶劣生产 2026-06-15





